Legenda: Incluso nel profilo Opzionale
S | M | L | |
---|---|---|---|
Gestione Flotta via Internet da PC, Tablet o Smartphone | |||
Localizzazione a Tempo (2 minuti) su Mappa, Vista Satellitare e Street View | |||
Localizzazione a Tempo (1 minuto) su Mappa, Vista Satellitare e Street View | |||
Localizzazione a Svolta (cambio di direzione di 40°) e Tempo (3 mininuti senza svolte) su Mappa, Vista Satellitare e Street View | |||
Storico Posizioni con evidenza Soste, con velocità e visualizzazione su Mappa | |||
Multi Utente con diversi profili di abilitazione e gestione Gruppi o Sottoflotte | |||
Storico Viaggi con evidenza di Durata, Soste, Fermate, km e Velocità (esportabili in excel o csv) | |||
Tracciato Viaggi su Mappa | |||
Scarico dati Tachigrafo da remoto:
|
|||
Ricostruzione Percorso (esatta sequenza di strade percorse) | |||
Monitoraggio Input Digitali e Analogici:
|
|||
Report di Flotta e statistiche Mensili su km, Tempi e Velocità (esportabili in excel o csv) | |||
Gestione PDI (Punti Di Interesse):
|
|||
Rapporto Produttività:
|
|||
Gestione AVVISI Automatici:
|
|||
Predisposizione per Accessori e Moduli Opzionali:
|
|||
Elaborazione dati CAN Bus:
|
|||
Elaborazione dati CAN Bus per Veicoli Speciali (richiede Interfaccia FMS sul veicolo):
|
|||
Filtro Privacy:
|
Legenda: Incluso nel profilo Opzionale
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
Blocco avviamento | ||||
Pulsante SOS | ||||
Ricostruzione percorso | ||||
Certificazione Velocità | ||||
Gestione PDI | ||||
Rapporto Viaggi | ||||
Rapporto Mensile-Gioraliero | ||||
Scarico dati Tachigrafo da remoto | ||||
Monitoraggio Temperature | ||||
Controllo Carburante | ||||
Dati CAN Bus | ||||
Dati CAN Bus veicoli speciali (con FMS) |
||||
Dati CAN Bus veicoli special (senza FMS) |
||||
Riconoscimento Autista | ||||
Navigatore standard | ||||
Navigatore Mezzi pesanti | ||||
Gestione Avvisi e Allarmi | ||||
Pianificazione | ||||
Attività | ||||
Contatti e Input Digitali | ||||
Filtro Privacy | ||||
Accessori disponibili solo in acquisto: |
||||
Chiavetta identificativa aggiuntiva | ||||
Tessera RFID aggiuntiva | ||||
Sonda Temperatura | ||||
Sonda Carburante |
Per necessità particolari, funzionalità specifiche e personalizzazioni, integrazione con il Sistema Informativo o Gestionale Aziendale contattaci. Saremo lieti di valutare e sviluppare la soluzione adatta alle tue esigenze.
Alcune delle caratteristiche distintive della piattaforma servizi